生源速览» 中国石油大学(北京)2021届毕业生生源信息
		中国石油大学(北京)2021届毕业生生源信息
			
			中国石油大学(北京)2021届毕业生生源信息表—本科
| 学院 | 本科专业 | 人数 | 毕业班辅导员 | 联系电话 | 小计 | 北京生源 | 
| 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 123 | 杨晟颢 | 89733337 18811158803 | 123 | 4 | 
| 石油工程学院 | 石油工程(创新班) | 28 | 付强 | 89732195 | 143 | 1 | 
| 石油工程(普通班) | 115 | 13261586646 | 3 | |||
| 化学工程与环境学院 | 化学工程与工艺(创新班) | 30 | 李文倩 | 89734199 15210879705 | 299 | 1 | 
| 化学工程与工艺(普通班) | 113 | 5 | ||||
| 环境科学 | 52 | 2 | ||||
| 能源化学工程 | 47 | 雪霈 | 89734199 13691115308 | 2 | ||
| 环境工程 | 57 | 2 | ||||
| 机械与储运工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 独岩 | 89733134 13261099877 | 188 | 4 | 
| 过程装备与控制工程 | 102 | 4 | ||||
| 油气储运工程 | 96 | 张昊月 | 89733134 18811156022 | 176 | 6 | |
| 能源与动力工程 | 80 | 2 | ||||
| 地球物理学院 | 勘查技术与工程(测井) | 38 | 杨威 | 89733592 15811017669 | 80 | 1 | 
| 勘查技术与工程(物探) | 42 | 1 | ||||
| 安全与海洋工程学院 | 安全工程 | 64 | 林海花 | 89731823 13984457241 | 117 | 4 | 
| 海洋油气工程 | 53 | 4 | ||||
| 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 85 | 鞠斌杰 | 89735221 13811724473 | 85 | 2 | 
| 信息科学与工程学院 | 计算机 | 118 | 张东明 | 89735339 15600550500 | 295 | 3 | 
| 自动化 | 86 | 3 | ||||
| 测控技术与仪器 | 62 | 3 | ||||
| 人工智能学院 | 智能科学 | 29 | 0 | |||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 60 | 李文亮 | 89731801 18810428090 | 118 | 6 | 
| 应用化学 | 58 | 3 | ||||
| 经济管理学院 | 能源经济 | 41 | 孙桐 | 89733774 13263312582 | 138 | 3 | 
| 国际经济与贸易 | 33 | 3 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 64 | 2 | ||||
| 会计 | 68 | 刘世贞 | 89733774 18611523252 | 127 | 3 | |
| 财务管理 | 59 | 3 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 52 | 刘思航 | 89734629 18600727702 | 52 | 4 | 
| 总计 | 1941 | 84 | 
中国石油大学(北京)2021届毕业生生源信息表—硕士
| 学院 | 硕士专业 | 辅导员 | 联系电话 | 小计 | 北京生源 | ||
| 专业名称 | 人数 | 培养类型(学术型/专业型) | |||||
| 地球科学学院 | 地质学 | 53 | 学术型 | 常小飞 | 89733337 18810556510 | 218 | 0 | 
| 地质资源与地质工程 | 94 | 1 | |||||
| 地质工程 | 58 | 专业型 | 0 | ||||
| 地质工程(非全日制) | 13 | 1 | |||||
| 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 59 | 专业型 | 王松杰 | 89733211 18813109712 | 224 | 1 | 
| 油气井工程 | 49 | 学术型 | 1 | ||||
| 力学 | 5 | 0 | |||||
| 油气田开发工程 | 111 | 1 | |||||
| 化学工程与环境学院 | 化学工程与技术 | 103 | 学术型 | 徐皓晗 | 89734199 18611762548 | 208 | 0 | 
| 化学工程 | 64 | 专业型 | 0 | ||||
| 环境科学 | 8 | 学术型 | 0 | ||||
| 环境工程 | 21 | 1 | |||||
| 环境工程 | 12 | 专业型 | 0 | ||||
| 机械与储运工程学院 | 机械工程 | 18 | 学术型 | 王梓熙 | 89733134 18611345281 | 196 | 0 | 
| 油气储运工程 | 37 | 0 | |||||
| 热能工程 | 17 | 0 | |||||
| 化工过程机械 | 21 | 0 | |||||
| 机械工程 | 28 | 专业型 | 1 | ||||
| 石油与天然气工程 | 45 | 0 | |||||
| 动力工程 | 30 | 4 | |||||
| 地球物理学院 | 地球物理学 | 2 | 学术型 | 王天 | 89733592 15801314888 | 74 | 0 | 
| 地质资源与地质工程(测井) | 14 | 学术型 | 0 | ||||
| 地质资源与地质工程(物探) | 43 | 学术型 | 1 | ||||
| 地质工程(测井) | 2 | 专业型 | 0 | ||||
| 地质工程(物探) | 13 | 专业型 | 0 | ||||
| 安全与海洋工程学院 | 机械工程 | 11 | 学术型 | 方百会 | 89731823 13699233463 | 129 | 0 | 
| 海洋油气工程 | 20 | 1 | |||||
| 安全科学与工程 | 24 | 0 | |||||
| 机械工程 | 30 | 专业型 | 0 | ||||
| 石油与天然气 | 15 | 0 | |||||
| 海洋油气工程 | 3 | 0 | |||||
| 安全工程 | 26 | 1 | |||||
| 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 38 | 学术型 | 周凌希 | 89735221 18600517577 | 123 | 2 | 
| 化学工程与技术 | 23 | 0 | |||||
| 光学工程 | 5 | 1 | |||||
| 化学工程 | 30 | 专业型 | 0 | ||||
| 材料工程 | 27 | 0 | |||||
| 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 23 | 学术型 | 孙志昊 | 89735339 13261979751 | 113 | 0 | 
| 信息与通信工程 | 15 | 1 | |||||
| 计算机科学与技术 | 21 | 1 | |||||
| 电子与通信工程 | 24 | 专业型 | 1 | ||||
| 计算机技术 | 30 | 1 | |||||
| 理学院 | 数学 | 11 | 学术型 | 胡锐 | 89731801 13601155256 | 86 | 1 | 
| 物理 | 9 | 0 | |||||
| 化学工程 | 29 | 专业型 | 1 | ||||
| 化学工程与技术 | 20 | 学术型 | 1 | ||||
| 化学 | 17 | 1 | |||||
| 经济管理学院 | 产业经济学 | 13 | 学术型 | 纪爽 | 89733774 13811673252 | 258 | 0 | 
| 管理科学与工程 | 24 | 1 | |||||
| 会计学 | 12 | 1 | |||||
| 金融学 | 8 | 0 | |||||
| 企业管理 | 9 | 0 | |||||
| 技术经济及管理 | 10 | 0 | |||||
| 会计 | 45 | 专业型 | 0 | ||||
| 金融 | 44 | 2 | |||||
| 工商管理 | 93 | 2 | |||||
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 15 | 学术型 | 谌丛 | 89734629 15210347668 | 104 | 0 | 
| 翻译 | 55 | 专业型 | 2 | ||||
| 汉语国际教育 | 34 | 0 | |||||
| 非常规油气科学技术研究院 | 地球物理学 | 2 | 学术型 | 刘凌 | 89735057 13701021823 | 104 | 0 | 
| 地质工程 | 6 | 专业型 | 0 | ||||
| 地质资源与地质工程 | 11 | 学术型 | 0 | ||||
| 化学工程 | 18 | 专业型 | 0 | ||||
| 化学工程与技术 | 11 | 学术型 | 0 | ||||
| 石油与天然气工程 | 32 | 专业型 | 0 | ||||
| 油气井工程 | 3 | 学术型 | 0 | ||||
| 油气田开发工程 | 1 | 专业型 | 0 | ||||
| 油气田开发工程 | 20 | 学术型 | 0 | ||||
| 马克思主义学院 | 政治学 | 7 | 学术型 | 艾丽菲热·艾斯卡尔 | 89734956 17799131804 | 22 | 0 | 
| 马克思主义理论 | 15 | 学术型 | 0 | ||||
| 总计 | 1859 | 33 | |||||
中国石油大学(北京)2021届毕业生生源信息表—博士
| 学院 | 博士专业 | 人数 | 毕业班辅导员 | 联系电话 | 小计 | 北京生源 | 
| 地球科学学院 | 地质学 | 30 | 费葳葳 | 89733337 13811880010 | 63 | 5 | 
| 地质资源与地质工程 | 33 | 1 | ||||
| 石油工程学院 | 油气井工程 | 30 | 王伟 | 89732195 15313083967 | 62 | 1 | 
| 油气田开发工程 | 30 | 1 | ||||
| 力学 | 2 | 0 | ||||
| 化学工程与环境学院 | 化学工程与技术 | 130 | 韩瑾 | 89734199 15120046531 | 130 | 4 | 
| 机械与储运工程学院 | 机械工程 | 7 | 张孟旗 | 89733134 15210009630 | 30 | 0 | 
| 油气储运工程 | 15 | 0 | ||||
| 动力工程及工程热物理(热能) | 5 | 0 | ||||
| 动力工程及工程热物理(化机) | 3 | 0 | ||||
| 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(测井) | 14 | 王天 肖亚楠 | 89733592 15801314888 13146696633 | 50 | 0 | 
| 地质资源与地质工程(物探) | 35 | 1 | ||||
| 地质资源与地质工程 (计算机技术与资源信息工程) | 1 | 0 | ||||
| 安全与海洋工程学院 | 安全科学与工程 | 8 | 方百会 | 89731823 13699233463 | 9 | 0 | 
| 机械工程 | 1 | 0 | ||||
| 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 12 | 鞠斌杰 | 89735221 13811724473 | 15 | 0 | 
| 化学工程与技术 | 3 | 0 | ||||
| 信息科学与工程学院 | 控制理论与控制工程 | 7 | 于迎辉 | 89739926 13811233326 | 7 | 0 | 
| 理学院 | 化学 | 2 | 李奕璇 | 89731801 18811108046 | 14 | 0 | 
| 化学工程与技术 | 12 | 0 | ||||
| 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 3 | 孙伟宸 | 89733774 18643022166 | 3 | 1 | 
| 非常规油气科学技术研究院 | 地质资源与地质工程 | 6 | 刘凌 | 89735057 13701021823 | 21 | 0 | 
| 化学工程与技术 | 4 | 1 | ||||
| 油气井工程 | 3 | 0 | ||||
| 油气田开发工程 | 8 | 0 | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 艾丽菲热· 艾斯卡尔 | 89734956 17799131804 | 3 | 1 | 
| 总计 | 407 | 16 | 
 
                                             基本信息
基本信息                 线下宣讲会预定
线下宣讲会预定                 
 